技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES型號推薦:TH-PE93】光伏電站PR效率測試儀—測量各節(jié)點效率的光伏逆變器綜合測試儀2023順豐包郵用于光伏電站的檢查、驗收和運維的工具,它能夠?qū)崟r、快速地監(jiān)測太陽能光伏方陣輸出的直流電壓、直流電流、直流功率、交流電壓、交流電流和交流功率,以及實時檢測光伏發(fā)電系統(tǒng)的功率、轉(zhuǎn)換效率和功率因數(shù)等參數(shù)。
一、產(chǎn)品簡介
TH-PE93應(yīng)?于光伏電站逆變器系統(tǒng)的電性能測試,可對光伏電站現(xiàn)場功率進?監(jiān)測。
TH-PE93逆變器效率測試儀采?電流鉗進?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態(tài)下對電站中不同節(jié)點的功率進?實時記錄分析。整機配備輻照系統(tǒng),可在電站各節(jié)點測量出準確的實時發(fā)電效率并在系統(tǒng)?動?成PR值。
二、測試對象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統(tǒng)效率值測試、匯流箱測試
三、測試指標
規(guī)格參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
直流電壓 | 測量范圍 | 0 ~1500V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測量范圍 | 0~600V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測量范圍 | 0 ~1000V | |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測試準確度 | 依據(jù)電流鉗準確度 | |
交流電流 | 測量范圍 | 0.5A ~1500A |
測試準確度 | 依據(jù)電流鉗準確度 | |
輻照度 | 環(huán)境溫度測量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測試精準度 | ±1°C | |
輻照度測量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測量精度 | 優(yōu)于±3% | |
功率因? | 測量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測量準確度 | 0.01 | |
頻率 | 測量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測量準確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測量精度 | 優(yōu)于±1% |
測試通道數(shù) | 交直流通道 | 6 |
硬件參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
主機參數(shù) | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數(shù) | 14.8V/4400mAH | |
電池續(xù)航 | 8?時 | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計參數(shù) | 接? | RS232串?,藍? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節(jié)AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標準 | 溫度檢測 |
檢測接? | 連接線 | MC4 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
智慧農(nóng)業(yè) 智慧氣象 智慧水文 智慧環(huán)境 生化分析 通信服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
13276363312濰坊光電產(chǎn)業(yè)加速器
wangyingying@yunjingtianhe.com
Copyright © 2024山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000759號-15
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml